Щебень в Сосново
Компания поставляет щебень и другие сыпучие материалы по всей Ленинградской области. Поставка материалов происходит с близких к населённому пункту площадок, что делает возможной экономию временных и финансовых ресурсов. Купить щебень в Сосново можно очень быстро.
Классификация и характеристики
Щебень делится на следующие виды:
- гранитный;
- известняковый;
- гравийный;
- вторичный;
- шлаковый.
Щебень – результат измельчения гравия, валунов и разных горных пород. Часто его используют для создания бетонного материала.
Виды делятся на фракции. Чем больше их размер, тем в более глобальных масштабах они применяются. Фракции гранитного щебня начинаются с щебеночно-песчаной смеси и кончается практически камнями. Такой наиболее распространён. Но известняковый и гравийный тоже можно использовать в строительстве.
Работа компании
Доставку щебня Сосново осуществляет по всем населённым пунктам области. С нами можно связаться в любое время.
Наша компания предоставляет практически все виды и фракции и имеет сертификаты и гарантии качества. У нас даже вторичный или шлаковый будет достаточно качественным материалом для возведения сооружения, поскольку мы сотрудничаем с проверенными поставщиками. Щебень гранитный купить можно по приемлемой цене.
Цены являются приемлемыми, поскольку материал добывается неподалёку от местонахождения фирмы. Цена за куб будет меньше, если покупать щебень оптом. Материал должен соответствовать Вашим задачам. Он необходим как строительства, так и для благоустройства. Проконсультируйтесь по телефону с нашими специалистами, которые работают в этой сфере уже давно и разбираются в каждой отдельной ситуации. Информацию о нашей работе можно получить по телефону, оставленному на сайте. Вы можете также оставить заявку на звонок.
Прайс-лист Щебень
Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
Гранитный щебень 0-5 | II группа | М1200 | F300 | 100 ₽ | |
Гранитный щебень 5-20 | II группа | М1200 | F300 | 640 ₽ | |
Гранитный щебень 10-20 | II группа | М1200 | F300 | 710 ₽ | |
Гранитный щебень 20-40 | II группа | М1200 | F300 | 440 ₽ | |
Гранитный щебень 40-70 | II группа | М1200 | F300 | 430 ₽ | |
Гранитный щебень 70-120 | II группа | М1200 | F300 | 430 ₽ | |
Гранитный щебень 70-150 | II группа | М1200 | F300 | 490 ₽ | |
Гранитный отсев | II группа | М1200 | F300 | 75 ₽ | |
Розовый гранит | II группа | М1200 | F300 | 860 ₽ | |
Серый, серо-розовый гранит | II группа | М1200 | F300 | 830 ₽ | |
Красный гранит | II группа | М1200 | F300 | 890 ₽ |
Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
Известняковый щебень 5-20 | II группа | М600 | F60 | 600 ₽ | |
Известняковый щебень 10-20 | II группа | М600 | F60 | 600 ₽ | |
Известняковый щебень 20-40 | II группа | М600 | F60 | 550 ₽ | |
Известняковый щебень 40-70 | II группа | М600 | F60 | 510 ₽ | |
Известняковый щебень 70-120 | II группа | М600 | F60 | 530 ₽ | |
Известняковый щебень 70-150 | II группа | М600 | F60 | 530 ₽ | |
Известняковый отсев | II группа | М600 | F60 | 570 ₽ |
Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
Гравийный щебень 5-20 | II группа | М800 | F200 | 750 ₽ | |
Гравийный щебень 10-20 | II группа | М800 | F200 | 660 ₽ | |
Гравийный щебень 20-40 | II группа | М800 | F200 | 660 ₽ | |
Гравийный щебень 40-70 | II группа | М800 | F200 | 650 ₽ | |
Гравийный отсев 5-10 | II группа | М800 | F200 | 680 ₽ | |
Бутовый камень 40-150 | II группа | М800 | F200 | 640 ₽ | |
Бутовый камень 150-300 | II группа | М800 | F200 | 1040 ₽ | |
Бутовый камень 300-600 | II группа | М800 | F200 | 680 ₽ |
Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
Доломитовая мука | II группа | М600 | F60 | 570 ₽ | |
Доломитовый 5-20 | II группа | М600 | F60 | 600 ₽ | |
Доломитовый 10-20 | II группа | М600 | F60 | 600 ₽ | |
Доломитовый 20-40 | II группа | М600 | F60 | 550 ₽ | |
Доломитовый 40-70 | II группа | М600 | F60 | 510 ₽ | |
Доломитовый 70-120 | II группа | М600 | F60 | 530 ₽ | |
Доломитовый 70-150 | II группа | М600 | F60 | 530 ₽ |
Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
Гравий фр. 5-20 | II группа | М800 | F200 | 750 ₽ | |
Гравийный 10-20 | II группа | М800 | F200 | 760 ₽ | |
Гравий фр. 20-40 | II группа | М800 | F200 | 660 ₽ | |
Гравий фр. 40-70 | II группа | М800 | F200 | 650 ₽ | |
Гравийный отсев 5-10 | II группа | М800 | F200 | 680 ₽ | |
Бутовый камень 40-150 | II группа | М800 | F200 | 640 ₽ | |
Бутовый камень 150-300 | II группа | М800 | F200 | 640 ₽ | |
Бутовый камень 300-600 | II группа | М800 | F200 | 640 ₽ |
Доставка в указанную стоимость не входит!
Прайс-лист актуален на 13.07.2025 !
Оплата
Вы можете оплатить любым удобным способом:



- +7 (812) 448-53-01 — многоканальный телефон
- Приём звонков: Звоните ежедневно с 8:00 до 21:00. Без выходных
- info@betondaily.ru — отдел по работе с клиентами (для заявок)
- logistic@betondaily.ru — для коммерческих предложений
Отзывы наших клиентов








